Mô-men xoắn cực đại | 100 Nm |
Hộp số | 6 số |
Làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
Công suất | 77 kW |
Khởi động | Khởi động bằng điện |
Đường kính piston | 68.8 mm |
Hành trình piston | 90.7 mm |
Ly hợp | Ly hợp PASC™ chống giật, vận hành cơ học |
Lượng CO2 sản sinh | 103 g/km |
Dung tích xi lanh | 889 cm³ |
Hệ thống quản lý động cơ | Bosch EMS với RBW |
Thiết kế | 2 xi-lanh, 4 thì, động cơ đôi |
Lượng nhiên liệu tiêu thụ | 4.4 l/100 km |
Bôi trơn | Bôi trơn bằng dầu với hai đầu bơm |
Dung tích bình xăng | 20 l |
Đường kính đĩa phanh trước | 320 mm |
Đường kính đĩa phanh sau | 260 mm |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
Xích | 520 X-Ring |
Trọng lượng khô | 200 kg |
Thiết kế khung | Khung thép Crom-Molybdene dùng động cơ làm thành phần chịu lực, phủ sơn tĩnh điện |
Phuộc trước | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
Khoảng sáng gầm | 263 mm |
Phuộc sau | WP Xplor PDS shock absorber |
Chiều cao yên | 880 mm |
Góc nghiêng tay lái | 63.7 ° |
Hành trình phuộc trước | 240 mm |
Hành trình phuộc sau | 240 mm |
165.000.000đ 236.000.000đ (-30%)
289.000.000đ 461.000.000đ (-37%)
369.000.000đ 497.000.000đ (-26%)
449.000.000đ 599.000.000đ (-25%)
599.000.000đ 862.000.000đ (-0%)
439.000.000đ 699.000.000đ (-37%)
Mô-men xoắn cực đại | 100 Nm |
Hộp số | 6 số |
Làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
Công suất | 77 kW |
Khởi động | Khởi động bằng điện |
Đường kính piston | 68.8 mm |
Hành trình piston | 90.7 mm |
Ly hợp | Ly hợp PASC™ chống giật, vận hành cơ học |
Lượng CO2 sản sinh | 103 g/km |
Dung tích xi lanh | 889 cm³ |
Hệ thống quản lý động cơ | Bosch EMS với RBW |
Thiết kế | 2 xi-lanh, 4 thì, động cơ đôi |
Lượng nhiên liệu tiêu thụ | 4.4 l/100 km |
Bôi trơn | Bôi trơn bằng dầu với hai đầu bơm |
Dung tích bình xăng | 20 l |
Đường kính đĩa phanh trước | 320 mm |
Đường kính đĩa phanh sau | 260 mm |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Phanh đĩa |
Xích | 520 X-Ring |
Trọng lượng khô | 200 kg |
Thiết kế khung | Khung thép Crom-Molybdene dùng động cơ làm thành phần chịu lực, phủ sơn tĩnh điện |
Phuộc trước | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
Khoảng sáng gầm | 263 mm |
Phuộc sau | WP Xplor PDS shock absorber |
Chiều cao yên | 880 mm |
Góc nghiêng tay lái | 63.7 ° |
Hành trình phuộc trước | 240 mm |
Hành trình phuộc sau | 240 mm |
Form tư vấn
Đăng ký tư vấn